0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	6.3	8
19.3	21.2	29.2	36.6	34.6	40.4	46.4	48.2	49.8
17.55	20.1	27.95	35.3	33.4	39.05	45.1	46.45	47.85
15.8	19	26.7	34	32.2	37.7	43.8	44.7	45.9
14.05	17.9	25.45	32.7	31	36.35	42.5	42.95	43.95
12.3	16.8	24.2	31.4	29.8	35	41.2	41.2	42
10.55	15.7	22.95	30.1	28.6	33.65	39.9	39.45	40.05
8.8	14.6	21.7	28.8	27.4	32.3	38.6	37.7	38.1
7.05	13.5	20.45	27.5	26.2	30.95	37.3	35.95	36.15
5.3	12.4	19.2	26.2	25	29.6	36	34.2	34.2
